IZBORI ZA ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE (ŽPV) I ŽUPNO EKONOMSKO VIJEĆE (ŽEV) – nedjelja, 13. ožujka 2022. godine
Dragi župljani, kako smo najavili protekle nedjelje, izbori za nove članove ŽPV-a i ŽEV-a održat će se u svim župama Đakovačko-osječke nadbiskupije na drugu korizmenu nedjelju, 13. ožujka 2022. Te nedjelje poslije sve tri mise svim punoljetnim župljanima koji su primili sakramente kršćanske inicijacije bit će podijeljeni glasački listovi.
- Glasački list za župno pastoralno vijeće (ŽPV-e) se sastoji od 28 kandidata od kojih se bira 13 novih vijećnika ŽPV-a. Listu kandidata sa svim podatcima (ime i prezime, godina rođenja, adresa stanovanja, zanimanje i odbor u kojem će pastoralno djelovati) možete pronaći na ovom listiću. Isto tako možete pronaći tu istu listu sa fotografijama kandidata na župnoj web i FB stranici te na oglasnoj ploči.
Princip glasovanja za župno pastoralno vijeće (ŽPV) je slijedeći: Na svakom listiću treba sveukupno zaokružiti trinaest imena jer novo ŽPV-e će se sastojati od trinaest vijećnika! To konkretno znači da će svaki punoljetni glasač trebati zaokružiti po 4 imena u odboru za naviještanje i odboru za liturgijski i molitveni život te po 5 imena u odboru za karitativno djelovanje. Izabrani su oni kandidati koji dobiju relativnu većinu glasova. Pri tome će izborni odbor voditi računa da budu izabrana 4 vijećnika iz Novih Mikanovaca i 9 iz Vođinaca sa relativnom većinom glasova .
- Glasački list za župno ekonomsko vijeće (ŽEV) se sastoji od 12 kandidata od kojih se bira 6 novih vijećnika ŽEV-a. Listu kandidata sa svim podatcima (ime i prezime, godina rođenja, adresa stanovanja, zanimanje) možete pronaći na ovom listiću. Isto tako možete pronaći tu istu listu sa fotografijama kandidata na župnoj web i FB stranici te na oglasnoj ploči.
Princip glasovanja za župno ekonomsko vijeće (ŽEV) je slijedeći: Na svakom listiću treba sveukupno zaokružiti šest imena jer novo ŽEV-e će se sastojati od šest vijećnika! Izabrani su oni kandidati koji dobiju relativnu većinu glasova. Pri tome će izborni odbor voditi računa da budu izabrana 2 vijećnika iz Novih Mikanovaca i 4 iz Vođinaca sa relativnom većinom glasova.
IZBORNI ODBOR
- U pripravi za izbore župnik je odredio izborni odbor koji će se sastojati od pet mladih župljana: IVE BOŽIĆ, BLAGE ČEPO, MELITE MALOŠEVAC, JELENE VUKOVIĆ I FILIPA TOVILA. Oni će pod vodstvom župnika podijeliti glasačke listove te nakon glasovanja poslije svetih misa prebrojati glasačke listove te potpisati dokumentaciju o izvršenom brojanju.
U nedjelju prije izbora, tj. 6. ožujka 2022. u cijeloj Nadbiskupiji molit će se za blagoslovljen i plodan izbor članova ŽPV-a i ŽEV-a u našim župama. Molimo zajedno za blagoslov da po novim župnim vijećnicima možemo kao zajednica trajno rasti u nasljedovanju Krista, odgovarajući potrebama i izazovima vremena u kojem živimo i djelujemo kao sinovi i kćeri Božjega naroda – Crkve
Župa VOĐINCI – Glasački list
ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE
Izbori 13. ožujka 2022.
Zaokružite redni broj ispred imena kandidata kojega predlažete da postane član vijeća.
Redni broj | Ime i prezime kandidata | Godina rođenja | Adresa stanovanja | Zanimanje |
Odbor za naviještanje (birate 4 kandidata) | ||||
1. | Mario Cvetković | 1987 | Gradinska 1, VOĐINCI | Elektrotehničar |
2. | Martin Đurđević | 1980 | J.J.Strossmayera 104 VOĐINCI | Voditelj montaže |
3. | Silvija Faletar | 1980 | Josipa Kozarca 28, VOĐINCI | Dip. teolog |
4. | Matija Gašpar | 1957 | Kolodvorska 33 VOĐINCI | Domaćica |
5. | Ana Ilić | 1994 | Josipa Kozarca 11, VOĐINCI | Dip. teolog |
6. | Antonio Jurković | 1998 | Mate Ivaniševića 65, VOĐINCI | Student strojarstva |
7. | Ruža Keser | 1975 | J.J. Strossmayera 9, VOĐINCI | Biljni tehničar |
8. | Mladen Mikić | 1974 | J.J. Strossmayera 322, VOĐINCI | Umirovljeni vojnik |
9. | Jasna Prokopec | 1971 | Braće Radića 187, NOVI MIKANOVCI | Učiteljica razr. nastave |
10. | Tomislav Savić | 1984 | Kolodvorska 27, VOĐINCI | Dip. teolog |
11. | Krunoslav Smolić | 1990 | Braće Radića 12, NOVI MIKANOVCI | Prvostupnik sestrinstva |
12. | Marko Vidović | 1990 | Kučište 59, VOĐINCI | Profesionalni vojnik |
Odbor za liturgijski i molitveni život (birate 4 kandidata) pogledaj na drugu stranu … | ||||
1. | Anita Bašić | 1964 | Kolodvorska 41, VOĐINCI | Dip. teolog |
2. | Nikola Cindrić | 1964 | Braće Radića 62, NOVI MIKANOVCI | Umirovljeni policajac |
3. | Josip Cvetković | 1970 | Braće Radića 195a, NOVI MIKANOVCI | Umirovljeni vojnik |
4. | Marija Cvitanović | 1990 | Vinogradska 1b, VOĐINCI | Ekonomist |
5. | Silvio Cvitković | 1983 | J.J. Strossmayera 298, VOĐINCI | Poduzetnik |
6. | Sanja Čajkovac | 1964 | J.J. Strossmayera 192, VOĐINCI | Nastavnik razr. nastave |
7. | Ivan Đurđević | 1980 | Joze Ivakića 4 VOĐINCI | Strojobravar |
8. | Katica Gudelj | 1968 | Braće Radića 90, NOVI MIKANOVCI | Profesor hrvatskog jez. |
9. | Tadijana s. Ilić | 1945 | J.J.Strossmayera 259, VOĐINCI | Poglavarica u samostanu |
10. | Slavica Salopek | 1975 | Braće Radića 118 NOVI MIKANOVCI | Frizerka |
11. | Ankica Savić | 1987 | Kolodvorska 27, VOĐINCI | Dip. teolog |
12. | Nada Tandara | 1980 | J.J. Strossmayera 72 VOĐINCI | Veterinarski tehničar |
Odbor za karitativno djelovanje (birate 5 kandidata) | ||||
1. | Marko Bošnjaković | 1989 | J.J.. Strossmayera 135 VOĐINCI | Teh. cestovnog prometa |
2. | Ljiljana Cindrić | 1971 | Gajevi 18 NOVI MIKANOVCI | Kuharica |
3. | Anica Cvitković | 1961 | J.J. Strossmayera 58, VOĐINCI | Prodavačica |
4. | Anica Ergović | 1963 | Braće Radića 4 NOVI MIKANOVCI | Domaćica |
5. | Ksenija s. Franjo | 1988 | J.J.Strossmayera 259 VOĐINCI | Dip. Teolog redovnica |
6. | Marijana Kelava | 1982 | Vinogradska 23, VOĐINCI | Dip. teolog |
7. | Valentin Kostić | 1986 | Mate Ivaniševića 1, VOĐINCI | Dip. teolog |
8. | Marija Križanac | 1961 | J.J. Strossmayera 68 VOĐINCI | Upravni referent |
9. | Damir Križanac | 1972 | J.J.Strossmayera 19 | Strojar |
10. | Katica Ljubas | 1972 | Kolodvorska 18, VOĐINCI | Djelatnica u muzeju |
11. | Vladimir Marošević | 1975 | J.J. Strossmayera 175 VOĐINCI | Strojarski tehničar |
12. | Helena Primorac | 1972 | Vinogradska 17, VOĐINCI | Dip. teolog |
13. | Gordana Savić | 1981 | Braće Radića 51, VOĐINCI | Profesor hrv. j. i književnosti |
14. | Antun Trbuk | 1953 | J. J. Strossmayera 95 VOĐINCI | Umirovljenik |
Vođinci, 13. ožujka 2022.
M. P.
Župa VOĐINCI – Glasački list
ŽUPNO EKONOMSKO VIJEĆE
Izbori 13. ožujka 2022.
Zaokružite redni broj ispred imena kandidata kojega predlažete da postane član vijeća.
(birate 6 kandidata)
Redni broj | Ime i prezime kandidata | Godina rođenja | Adresa stanovanja | Zanimanje |
1. | Željko Anđelić | 1961 | Braće Radića 183, NOVI MIKANOVCI | Službenik u banci |
2. | Josip Božić | 1961 | Kučište 30, VOĐINCI | Alatničar |
3. | Domagoj Cvetković | 1992 | Braće Radića 67, VOĐINCI | Ekonomski prvostupnik |
4. | Tomislav Ćuk | 1970 | Vinogradska 28, VOĐINCI | Umirovljeni časnik HV |
5. | dr.sc. Josip Faletar | 1976 | Josipa Kozarca 28, VOĐINCI | Doktor znanosti |
6. | Ljudevit Gačić | 1974 | Braće Radića 9, NOVI MIKANOVCI | Dip. teolog |
7. | Ivan Gudelj | 1966 | J.J. Strossmayera 265, VOĐINCI | Građevinski poslovođa |
8. | Božidar Ištaković | 1960 | Braće Radića 77, NOVI MIKANOVCI | Dip.ing. građevinarstva |
9. | Mijo Križanac | 1960 | J.J. Strossmayera 16, VOĐINCI | Ing. Elektrostrojarstva / obrtnik |
10. | Ivica Morosavljević | 1975 | Braće Radića 75, NOVI MIKANOVCI | Zidar |
11. | Mario Savić | 1981 | Vinkovačka 17, VOĐINCI | Voditelj bravarske radionice |
12. | Josip Salopek | 1976 | Braće Radića 118 NOVI MIKANOVCI | Disponent u cestovnom prijevozu |
Vođinci, 13. ožujka 2022.
M. P.